Tablas Comparativas de Guantes
| CÓDIGO | TIPO | ESTÉRIL | TEXTURA | TALLAS | MEDIDA DE LARGO MM | CONTENIDO POLVO | AJUSTE |
| 11001 | Examen | x | Liso | XCH,CH,M,G | 240 mm | Bajo | Ambidiestro |
| 11022 | Examen | Estéril | Liso | CH,M,G | 240 mm | Bajo | Ambidiestro |
| 11002 | Examen | x | Texturizado | CH,M,G | 240 mm | Libre Polvo | Ambidiestro |
| 11004 | Examen | x | Liso | CH,M,G | 240 mm | Bajo | Ambidiestro |
| 11031 | Cirujano | Estéril | Liso | 6.5-7-7.5-8-8.5 | 300 mm | Bajo | Anatómico |
| 11061 | Doméstico | x | Texturizado en palma y yemas. Interior afelpado | CH,M,G | 300 mm | Libre Polvo | Anatómico |
| CÓDIGO | TIPO | ESTÉRIL | TEXTURA | TALLAS | MEDIDA DE LARGO MM | CONTENIDO POLVO | AJUSTE |
| 11041 | Examen | x | Liso con yemas texturizadas | CH,M,G | 240 mm | Libre Polvo | Ambidiestro |
| 11043 | Examen de Alto Riesgo | x | Texturizado | CH,M,G | 300 mm | Libre Polvo | Ambidiestro |
| CÓDIGO | TIPO | ESTÉRIL | TEXTURA | TALLAS | MEDIDA DE LARGO MM | CONTENIDO POLVO | AJUSTE |
| 11052 | Examen | x | Liso | CH,M,G | 204 mm | Libre Polvo | Ambidiestro |

